Kl. | Std. | bei | (Fach) | Art | Vertr. | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 5/6 | Zü | EN | Entfall | --- | --- | --- | ~ |
7b | 1/2 | Pr | LETU2 | Raum-Vtr. | Pr | LETU2 | 505 | ~ |
7b | 1/2 | Kr | RE | Raum-Vtr. | Kr | RE | 502 | ~ |
7b | 7 | We | SP | Entfall | --- | --- | --- | ~ |
7c | 3/4 | Di | DE | Raum-Vtr. | Di | DE | 501 | Bitte Kopfhörer mitbringen. |
7c | 5/6 | Mt | KU | Hinweis | Mt | KU | 13 | Doppelstunde |
7c | 8 | We | SP | Entfall | --- | --- | --- | ~ |
8a | 3/4 | Kr | RE | Raum-Vtr. | Kr | RE | 502 | ~ |
8a | 5/6 | Bm | SP | SOL | Bm | SP | Home | Aufgaben in Schulcloud |
8b | 3/4 | Mr | MA | Hinweis | Im Pausenbereich warten. | |||
8b | 5 | St | FR | SOL | --- | --- | --- | ~ |
8b | 6 | St | FR | Vertretung | Mr | EK | 510 | Im Pausenbereich warten. |
8b | 8 | Mr | EK | Hinweis | --- | --- | --- | in 5. Std. erteilt |
8c | 3/4 | St | FR | Vertretung | Se | BI | 300 | ~ |
8c | 5/6 | Br | MU | Hinweis | Br | MU | 401 | Doppelstunde |
9a | 3/4 | Zü | RU | SOL | --- | --- | Caf | ~ |
9a | 5/6 | We | GE | Vertretung | Lu | PH | 405 | ~ |
9b | 5 | Mr | MA | Hinweis | Im Pausenbereich warten. | |||
9c | 1/2 | St | FR | Tausch | Ra | MA | 404 | statt 7./8. Std. |
9c | 7/8 | Ra | MA | Entfall | --- | --- | --- | in 1./2. Std. |
10a | 1/2 | Mr | MA | Hinweis | Im Pausenbereich warten. | |||
10a | 5/6 | Di | DE | Raum-Vtr. | Di | DE | 501 | ~ |
10a | 7/8 | Zü | RU | Entfall | --- | --- | --- | ~ |
10b | 7 | Pr | GE | Raum-Vtr. | Pr | GE | 505 | ~ |
10c | 8 | St | FR | Entfall | --- | --- | --- | ~ |
11b, 11c | 3/4 | Pr | DE | Raum-Vtr. | Pr | DE | 505 | ~ |
29.04.2025
12 * 08.45 Uhr Hinweis 509 Garderobe/Ablage 29.04.2025
12 * 08.45 Uhr Hinweis Räume betreten 29.04.2025
12 * 09.00 Uhr Hinweis DE Prüfungsbeginn 29.04.2025
2 08.45 Aufsicht Di DELK 507 Abitur DE 29.04.2025
3/4 Aufsicht Ba DELK Abitur DE 29.04.2025
5/6 Aufsicht Lb DELK Abitur DE 29.04.2025
7/8 Aufsicht Be DELK Abitur DE 29.04.2025
2 08.45 Aufsicht Br DEGK 508 Abitur DE 29.04.2025
3/4 Aufsicht Br DEGK Abitur DE 29.04.2025
5/6 Aufsicht Se DEGK Abitur DE 29.04.2025
7/8 Aufsicht Se DEGK Abitur DE 29.04.2025
2 08.45 Aufsicht Ge DE Flur Abitur DE 29.04.2025
3/4 Aufsicht Rc DE Abitur DE 29.04.2025
5/6 Aufsicht Jd DE Abitur DE 29.04.2025
7/8 Aufsicht Dl DE Abitur DE 29.04.2025
12 3/4 Bn GE Beratungen ~ --- 207 Gesamtqualifikation 29.04.2025
~ 6 Se ~ Aufsicht Dl ~ Av ~ 29.04.2025
Stand: 29.04.2025 07.00