| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 | WIF-Lu 100 WIF-On 306 WIf-Dl 308 WLa-Sc 410 | Ge-Mg 507 Pb-Gs | De-Hm 409 | En-Ki 409 | En-Ki 409 |
| 2 | WIF-Lu 100 WIF-On 306 WIf-Dl 308 WLa-Sc 410 | Ge-Mg 507 Pb-Gs | Ph-Sl 405 | En-Ki 409 | Mu-Br 401 |
| 3 | Ge-Mg 507 Pb-Gs | En-Ki 409 | Ma-Rj 404 | De-Hm 409 | Sp-Bn Th1 |
| 4 | Bi-Bu 303 | Sp-Bn Th1 | Ma-Rj 404 | De-Hm 409 | Sp-Bn Th1 |
| 5 | De-Hm 409 | Ek-Mr 510 | TFr-Ki 409 TFr-Wm 408 TRu-Sj 113 TRu-Wp 410 | Ek-Mr 510 | Ma-Rj 404 |
| 6 | Ch-Se 303 Ch-Wt | Bi-Bu 303 | TFr-Ki 409 TFr-Wm 408 TRu-Sj 113 TRu-Wp 410 | Mu-Br 401 | Ch-Se 402 Ch-Wt |
| 7 | Ph-Sl 409 | Ku-Mt 013 | TFr-Ki 408 TFr-Wm 409 TRu-Sj 113 TRu-Wp 410 | ||
| 8 | Ma-Rj 404 | Ku-Mt 013 | WLa-Sc 410 |
unverbindlicher Plan